令和5年度 卒業生 進路状況
年    度 令和5年度(23期生) R4年度 R3年度 R2年度
総 合 学 科
大 学 19 12 31 23 29 34
 国 公 立 1 0 1 2 5 1
 私 立 18 12 30 21 24 33
短 期 大 学 1 15 16 26 21 15
 公  立 0 2 2 5 1 2
 私 立 1 13 14 21 20 13
看 護 学 校 0 5 5 9 13 5
職 業 訓 練 校 6 0 6 4 3 1
専 修 各 種 学 校  11 30 41 39 45 43
就 職 10 23 33 45 43 47
 県 内 8 15 23 37 30 35
 県 外 0 5 5 2 1 1
 公 務 員 2 3 5 6 12 11
そ の 他 0 0 0 6 2 3
合     計 47 85 132 152 156 148
令和6年3月31日現在