【 高体連サッカー専門部行事予定 】 |
文 書 名 | 形式 | 掲載日 |
【 】 |
文 書 名 | 形式 | 掲載日 |
【 】 |
文 書 名 | 形式 | 掲載日 |
【 チーム登録 】 |
文 書 名 | 形式 | 掲載日 |
【 高校総体 】 |
文 書 名 | 形式 | 掲載日 |
2024県総体 結果入りトーナメント表 | [451KB] | R6.06.05 |
2024県総体公式記録(決勝) | [290KB] | R6.06.03 |
2024県総体公式記録(第3代表決定戦) | [301KB] | R6.06.03 |
2024県総体公式記録(準決勝②) | [291KB] | R6.06.03 |
2024県総体公式記録(準決勝①) | [288KB] | R6.06.03 |
2023県総体公式記録(準決勝②) | [459KB] | R5.06.30 |
2023県総体公式記録(第3代表決定戦) | [466KB] | R5.06.30 |
2023県総体公式記録(決勝) | [463KB] | R5.06.30 |
2023県総体公式記録(準決勝①) | [458KB] | R5.06.30 |
2022 県総体 第3シード決定戦 公式記録 | [12947KB] | R4.06.08 |
2022 県総体 決勝 公式記録 | [11760KB] | R4.06.08 |
2022 県総体 準決勝 公式記録② | [12496KB] | R4.06.08 |
2022 県総体 準決勝 公式記録① | [12022KB] | R4.06.08 |
2022 県総体トーナメント表(最終結果) | [352KB] | R4.06.08 |
2022 観戦保護者用健康チェックシート | [353KB] | R4.06.01 |
2021県総体トーナメント表 (女子の部・最終結果) | [178KB] | R3.06.09 |
2021県総体トーナメント表 (6/7結果入り) | [153KB] | R3.06.07 |
【 高校サッカー選手権大会 】 |
文 書 名 | 形式 | 掲載日 |
2024高校サッカー選手権大会 準決勝公式記録② | [450KB] | R6.10.28 |
2024高校サッカー選手権大会 決勝 公式記録 | [459KB] | R6.10.28 |
2024高校サッカー選手権大会 結果入りトーナメント表 | [66KB] | R6.10.28 |
2024高校サッカー選手権大会 準決勝公式記録① | [457KB] | R6.10.28 |
2023高校サッカー選手権大会 決勝 公式記録 | [1570KB] | R5.11.05 |
2023高校サッカー選手権大会 結果入りトーナメント表 | [69KB] | R5.11.05 |
2023高校サッカー選手権大会 準決勝公式記録① | [480KB] | R5.11.03 |
2023高校サッカー選手権大会 準決勝公式記録② | [1564KB] | R5.11.03 |
【 新人大会 】 |
文 書 名 | 形式 | 掲載日 |
New! 2024 結果入りトーナメント表 | [281KB] | R6.11.20 |
2023 結果入りトーナメント表 | [221KB] | R5.11.22 |
2021 トーナメント表(結果入り) | [520KB] | R3.11.24 |
2021 トーナメント表 | [143KB] | R3.11.05 |
2021 新人大会(様式2)観戦保護者用健康チェックシート | [14KB] | R3.10.29 |